
Rodos 113 Challenge 2015
Μία ακόμη μεγάλη γιορτή που απόλαυσαν αθλητές, θεατές και παρευρισκόμενοι στην όμορφη παραλία του Κιοταριού κάτω από το ξενοδοχείο Miraluna. Συμμετείχαν 50 περίπου αθλητές, από 24 έως και 57 ετών. Η αθλητική εκδήλωση περιλάμβανε 1.9 Km κολύμβηση στην παραλία του Miraluna, 90 Km ποδηλασία, από το Miraluna μέχρι το Πλημμύρι με επιστροφή (2 γύροι των 45 Km) και τέλος τρέξιμο 21.1 Km στην όμορφη παραλία του Κιοταριού. Η αθλητική εκδήλωση φέτος διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από το σύλλογο τριάθλου “Απόλλων Ρόδου”. Οι αθλητές που συμμετείχαν, ήταν από τη Ρόδο, από τη Βόρεια Ελλάδα και από το Ηνωμένο Βασίλειο (Tri London Club).
Αφού έφυγε και ο τελευταίος αθλητής από το κολύμπι, με το ποδήλατό του, οργανώθηκε και αθλητική εκδήλωση δυο αθλημάτων για μικρά παιδιά με αποστάσεις 500 m τρέξιμο, 1000 m ποδήλατο και 500 m ξανά τρέξιμο. Τα 45 πιτσιρίκια, ενθουσιάστηκαν και τιμήθηκαν στον τερματισμό με μετάλλιο. Αυτά θα είναι το φυτώριο των τριαθλητών της επόμενης γενιάς.
Η αθλητική εκδήλωση ήταν σκληρή, η θάλασσα δεν ήταν ήρεμη, αλλά λόγω του νοτιά είχε κυματισμό. Το οδόστρωμα είχε αρκετές επικίνδυνες διαβρώσεις ικανές να προκαλέσουν ατύχημα σε ένα ποδηλάτη και στην παραλία γίνονταν οικοδομικά έργα με αρκετό χώμα και σκόνη που σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία και τη ζέστη έκαναν το τρέξιμο πολύ δύσκολο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα ατυχές συμβάν και οι περισσότεροι αθλητές τερμάτισαν εντός χρονικού ορίου.
Πρώτος ανεδείχθη ο Wortelboer Jonathan από το Tri London Club. Μετά από σκληρή προσπάθεια, δεύτερος ο Κώστας Χατζηνικόλας, ιδρυτικό μέλος του Απόλλωνα και τρίτος ο Γιώργος Κυπριάδης. Από τις γυναίκες, πρώτη η Sophie Mcclenaghan, επίσης μέλος του Tri London Club και δεύτερη η νέα τριαθλήτρια του Απόλλωνα Σμαράγδα Κατσαρά.
Στον αγώνα συμμετείχαν και 5 ομάδες σκυταλοδρομίας με πρώτη την ομάδα “Κτήμα Μαστροσαββάκη”.
Η αθλητική εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση του συλλόγου τριάθλου “Απόλλων Ρόδου” και του ΔΟΠΑΡ.
Ο “Απόλλων Ρόδου” επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Κο Παπαβασιλείου, τη διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου Miraluna, που αμέριστα προσέφεραν τη συμπαράσταση και τις υπηρεσίες τους για την άριστη διεξαγωγή στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. Όλους τους εθελοντές που φρόντισαν για την ασφάλεια, την τροφοδοσία και την υγειονομική κάλυψη των αθλητών. Τη Κα Θεοδωράκη Αικατερίνη, νηπιαγωγό που μαζί με τους Κους Κουτελιάρη Βαγγέλη, και Καραμήτσα Ιωάννη, αθλητές του συλλόγου και τον Κο Ζώη Δρίβα, οργάνωσαν τον παιδικό αγώνα. Συγχαίρουμε ιδιαίτερα, την εταιρεία Race Systems με τους τεχνικούς της Ροδακόπουλο Δημήτρη και Πολυμενίδη Κώστα που φρόντισαν για την άριστη ηλεκτρονική χρονομέτρηση και την online μετάδοση των αποτελεσμάτων του αγώνα. Ευχαριστούμε τους Υπερμαρκετ ΣΠανος, Κυριακούλη ΕΠΕ και ΒΑΠ Κουγιος που φρόντισαν για την τροφοδοσία και υδροδοσία των αθλητών. Ευχαριστούμε την Euromedica που διέθεσε ασθενοφόρο, τον ιατρό ορθοπεδικό Μιχάλη Τηλιακό και τους εθελοντές Σαμαρείτες που κάλυψαν υγειονομικά τον αγώνα. Τον Johnny με τα φουσκωτά και τα jet ski για το στήσιμο των σημαδούρων και την επιτήρηση των κολυμβητών. Τέλος ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους Μόσχο Καντή, Τριομμάτη Σίμο, Δράκο Σακελλάρη, Νίκο και Γεωργία Κυριακάκη, Παρασχάκη Βαγγέλη (αλυτάρχη), Τσικούρη Θοδωρή, την οικογένεια Κωστομοίρη Νίκου, Ιωάννου Γιώτα, Sissel Vogiatzi, Κοκκίνου Αλεξάνδρα, Μαρία Λουκίσση και Μυτκίδου Μ, Heather Lewis και Ντοβέλλου Μαρία.
Η επόμενη διοργάνωση μετά το Rodos 113 Challenge, είναι το Rodos 226 Challenge, δηλαδή απόσταση Ironman (3.8 Km Κολύμβηση, 180 Κm Ποδήλατο και 42.2 Κm Τρέξιμο), που θα γίνει στο ίδιο σημείο στις 17 Μαΐου 2015. Καλούμε το Ροδιακό κοινό να ρθει να παρακολουθήσει στην όμορφη παραλία του Κιοταριού τον αγώνα αυτό, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, για δεύτερη χρονιά και να χειροκροτήσει την υπερπροσπάθεια των αθλητών που θα συμμετέχουν. Ένα ζεστό χειροκρότημα και ένα επιφώνημα στον αθλητή που προσπαθεί να ξεπεράσει με τη δύναμη του μυαλού την καταπόνησ του σώματος είναι η καλύτερη επιβράβευση.
Ραντεβού λοιπόν στο Miraluna Kiotari, 17 Μαΐου 2015. Εκκίνηση 06:30, τερματισμός έως και 21:30. Rodos 226 Challenge
Αποτελέσματα: http://challenge113.apollontriathlon.gr/athlete-tracker/
Rank | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | SWIM | T1 | BIKE | T2 | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Category 30-34 | Male | 3 | WORTELBOER JONATHAN | 1985 | 0:33:24.667 | 0:35:9.410 | 2:59:14.274 | 3:0:29.617 | 4:41:37.244 | |
2 | TEAM | Male | 53 | ΚΤΗΜΑ ΜΑΣΤΡΟΣΣΑΒΒΑΚΗ | 1900 | ΚΤΗΜΑ ΜΑΣΤΡΟΣΣΑΒΒΑΚΗ | 0:36:5.434 | 0:36:37.774 | 2:59:51.210 | 3:0:28.760 | 4:46:30.554 |
3 | Category 35-39 | Male | 15 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ | 1976 | 0:33:33.867 | 0:34:42.364 | 3:9:28.474 | 3:10:24.320 | 4:49:32.794 | |
4 | Category 30-34 | Male | 6 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ | 1982 | 0:32:23.94 | 0:34:0.867 | 3:3:41.677 | 3:4:59.344 | 4:51:34.117 | |
5 | Category 40-44 | Male | 23 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ | 1972 | 0:32:37.160 | 0:34:50.70 | 3:7:4.960 | 3:7:59.950 | 4:59:24.474 | |
6 | TEAM | Male | 54 | BLACK STYLE TEAM (2015 EDITION) | 1900 | BLACK STYLE TEAM (2015 EDITION) | 0:32:15.874 | 0:33:5.547 | 3:6:50.304 | 3:7:38.744 | 5:5:47.157 |
7 | Category 30-34 | Male | 4 | ALAN BRUCE | 1983 | 0:34:18.127 | 0:37:46.227 | 3:8:55.464 | 3:12:6.920 | 5:14:19.900 | |
8 | Category 40-44 | Male | 17 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ | 1975 | 0:29:57.227 | 0:31:50.47 | 3:9:11.247 | 3:12:7.497 | 5:16:40.860 | |
9 | Category 25-29 | Male | 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | 1986 | 0:44:12.947 | 0:45:56.40 | 3:26:21.77 | 3:27:8.434 | 5:18:24.960 | |
10 | TEAM | Male | 51 | TRI LONDON | 1900 | TRI LONDON | 0:29:25.540 | 0:30:29.874 | 3:18:9.574 | 3:18:44.490 | 5:19:45.544 |
11 | Category 55-59 | Male | 35 | DAVID LEWIS | 1960 | 0:43:40.194 | 0:46:49.870 | 3:31:15.627 | 3:32:30.74 | 5:24:15.580 | |
12 | Category 40-44 | Male | 18 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ | 1974 | 0:38:42.877 | 0:44:17.194 | 3:24:5.544 | 3:25:19.420 | 5:25:49.180 | |
13 | Category 20-24 | Female | 1 | SOPHIE MCCLENAGHAN | 1991 | 0:34:7.854 | 0:36:11.437 | 3:27:18.990 | 3:28:23.437 | 5:31:32.740 | |
14 | TEAM | Male | 55 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 1900 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 0:32:11.824 | 0:33:14.410 | 3:44:0.720 | 3:45:45.164 | 5:33:55.590 |
15 | Category 45-49 | Male | 27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ | 1969 | 0:40:7.114 | 0:43:56.214 | 3:31:7.570 | 3:33:16.470 | 5:36:9.190 | |
16 | Category 35-39 | Male | 11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | 1978 | 0:40:2.467 | 0:42:53.14 | 3:38:11.144 | 3:39:29.637 | 5:39:52.834 | |
17 | Category 40-44 | Male | 24 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ | 1972 | 0:39:35.794 | 0:43:40.420 | 3:27:52.37 | 3:29:24.824 | 5:43:46.630 | |
18 | Category 65-69 | Male | 46 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΝΗΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΜΟΝΟ | 1916 | – | – | – | – | 1:59:3.00 | |
19 | Category 45-49 | Male | 26 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ | 1970 | 0:44:11.350 | 0:48:12.907 | 3:56:15.860 | 3:58:43.714 | 5:44:6.864 | |
20 | Category 30-34 | Male | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ | 1982 | 0:39:5.864 | 0:42:20.800 | 3:43:10.707 | 3:46:13.570 | 5:45:41.74 | |
21 | Category 65-69 | Male | 37 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΜΟΝΟ | 1916 | – | – | – | – | 2:1:23.00 | |
22 | Category 50-54 | Male | 32 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ XATZHNIKΟΛΑΣ | 1962 | 0:37:29.580 | 0:39:17.190 | 3:38:1.154 | 3:39:22.320 | 5:48:17.337 | |
23 | Category 35-39 | Male | 8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | 1980 | 0:44:7.857 | 0:46:20.714 | 3:37:38.860 | 3:39:14.317 | 5:49:9.864 | |
24 | Category 65-69 | Male | 45 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΜΟΝΟ | 1916 | – | – | – | – | 2:4:22.00 | |
25 | Category 35-39 | Male | 13 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ KΩΣΤΑΣ | 1977 | 0:43:48.754 | 0:46:4.630 | 3:45:5.130 | 3:47:16.94 | 5:50:23.370 | |
26 | Category 40-44 | Male | 25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ | 1971 | 0:49:2.30 | 0:54:57.680 | 3:36:40.854 | 3:38:22.260 | 5:51:53.757 | |
27 | TEAM | Male | 52 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 1900 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | 0:41:14.514 | 0:41:57.617 | 3:48:46.670 | 3:49:51.174 | 5:52:29.840 |
28 | Category 50-54 | Male | 34 | JOHN GRIFFIN | 1961 | 0:31:36.530 | 0:33:42.567 | 3:34:19.547 | 3:36:25.587 | 5:53:14.20 | |
29 | Category 65-69 | Male | 42 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΜΟΝΟ | 1916 | – | – | – | – | 2:10:14.00 | |
30 | Category 50-54 | Male | 30 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ | 1965 | 0:47:13.424 | 0:50:41.167 | 3:53:49.850 | 3:55:10.680 | 5:58:38.517 | |
31 | Category 40-44 | Male | 21 | ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΣ | 1973 | 0:39:6.427 | 0:42:59.800 | 3:43:18.504 | 3:46:7.300 | 6:7:17.244 | |
32 | Category 65-69 | Male | 40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΤΡΕΞΙΜΟ ΜΟΝΟ | 1916 | – | – | – | – | 2:22:30.00 | |
33 | Category 40-44 | Male | 22 | ΣΤΑΘΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 1972 | 0:43:9.47 | 0:46:0.184 | 3:45:42.704 | 3:47:48.667 | 6:14:20.460 | |
34 | Category 35-39 | Male | 10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΣ | 1979 | 0:44:3.490 | 0:48:47.880 | 3:45:25.504 | 3:47:59.464 | 6:36:15.807 | |
35 | Category 45-49 | Male | 28 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ | 1968 | 0:40:53.204 | 0:46:56.764 | 3:53:29.990 | 3:56:48.584 | 6:41:0.277 | |
36 | Category 40-44 | Male | 19 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | 1973 | 0:39:11.434 | 0:43:42.40 | 3:52:51.47 | 3:55:17.264 | 6:44:38.270 | |
37 | Category 50-54 | Male | 33 | OSVALDO CASALENUOVO | 1961 | 0:36:8.734 | 0:40:0.757 | 4:6:13.14 | 4:9:47.797 | 6:53:43.837 | |
38 | Category 35-39 | Male | 9 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΤΗΣ | 1979 | 0:54:42.744 | 1:0:24.64 | 4:6:11.557 | 4:9:12.464 | 6:56:34.884 | |
39 | Category 35-39 | Female | 14 | ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΤΣΑΡΑ | 1977 | 0:54:9.187 | 1:0:25.434 | 4:40:32.660 | 4:43:16.754 | 7:17:22.124 | |
40 | Category 40-44 | Male | 20 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ DNF | 1973 | 0:39:35.00 | 0:43:28.267 | 3:42:4.504 | 3:44:50.844 | – | |
41 | Category 35-39 | Female | 12 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ DNF | 1977 | 1:3:54.64 | 1:19:7.264 | 5:24:13.524 | 5:31:40.960 | – | |
42 | Category 50-54 | Male | 31 | SAVVAS PAPASAVVAS DNF | 1962 | 0:53:54.320 | 0:58:50.57 | 4:10:48.70 | – | – | |
43 | Category 55-59 | Male | 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ DNF | 1958 | 0:49:37.944 | 0:56:51.184 | 4:24:35.277 | – | – | |
44 | Category 50-54 | Female | 29 | HEATHER LEWIS DNF | 1965 | 1:4:54.250 | – | – | – | – | |
45 | Male | 41 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΟΜΑΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΜΟΝΟ | 1916 | – | – | 2:55:19.00 | – | – |
Ατομικές Συμμετοχές
ΝΟΥΜΕΡΟ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
1 | MCCLENAGHAN | SOPHIE | 20 – 24 |
2 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 – 29 |
3 | JONATHAN | WORTELBOER | 30 – 34 |
4 | BRUCE | ALAN | 30 – 34 |
5 | ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 30 – 34 |
6 | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 30 – 34 |
7 | ΚΑΝΤΗΣ | ΜΟΣΧΟΣ | 30 – 34 |
8 | ΣΠΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 35 – 39 |
9 | ΓΚΟΥΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 35 – 39 |
10 | ΚΟΝΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 35 – 39 |
11 | ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 35 – 39 |
12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 35 – 39 |
13 | KΩΣΤΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 35 – 39 |
14 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 35 – 39 |
15 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 35 – 39 |
16 | ΦΕΪΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 40 – 44 |
17 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 40 – 44 |
18 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 40 – 44 |
19 | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 – 44 |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 40 – 44 |
21 | ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 40 – 44 |
22 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 40 – 44 |
23 | ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 – 44 |
24 | ΓΕΩΡΓΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 40 – 44 |
25 | ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 40 – 44 |
26 | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | 45 – 49 |
27 | ΧΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 – 49 |
28 | ΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 45 – 49 |
29 | LEWIS | HEATHER | 50 – 54 |
30 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 – 54 |
31 | PAPASAVVAS | SAVVAS | 50 – 54 |
32 | XATZHNIKΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 – 54 |
33 | CASALENUOVO | OSVALDO | 50 – 54 |
34 | GRIFFIN | JOHN | 50 – 54 |
35 | LEWIS | DAVID | 55 – 59 |
36 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 – 59 |
Σκυτάλες
ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ 1 | ΑΘΛΗΤΗΣ 2 | ΑΘΛΗΤΗΣ 3 |
51 | TRI LONDON | AMY PRITCHARD | AMY PRITCHARD | CHARLOTTE MULON |
52 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΒΕΛΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ |
53 | ΚΤΗΜΑ ΜΑΣΤΡΟΣΣΑΒΒΑΚΗ | ΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
54 | BLACK STYLE TEAM (2015 EDITION) | ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ |
55 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΛΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |