ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Συμμετοχές Tafros Run 10km
Συμμετοχές
| ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΕΛΣΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 |
| 2 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 |
| 3 | ΑΛΙΑΙ ΣΤΕΛΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 |
| 4 | ΝΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 |
| 5 | ΣΑΒΙΓΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 |
| 6 | ΔΡΙΒΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 |
| 7 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20-24 |
| 8 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20-24 |
| 9 | DAKOS DIMITRIS | ΑΝΔΡΕΣ 25-29 |
| 10 | ΔΡΑΓΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 25-29 |
| 11 | ΣΙΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 25-29 |
| 12 | ΦΑΣΟΥΛΑΡΗ ΘΑΡΡΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25-29 |
| 13 | ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 25-29 |
| 14 | ΚΑΤΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25-29 |
| 15 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25-29 |
| 16 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25-29 |
| 17 | ΑΝΤΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 18 | ΓΟΝΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 19 | ΒΟΛΟΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 30-34 |
| 20 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 30-34 |
| 21 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 30-34 |
| 22 | ΣΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 30-34 |
| 23 | ALLA SERDGUK | ΑΝΔΡΕΣ 30-34 |
| 24 | ΜΟΡΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 30-34 |
| 25 | ΤΡΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 30-34 |
| 26 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 27 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 28 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 30 | ΧΕΣΝΑΙ ΧΟΥΝΤΟΥΡ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 31 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 30-34 |
| 32 | ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 30-34 |
| 33 | ΚΟΤΣΙΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 34 | ΚΟΓΚΑ ΑΝΘΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 35 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30-34 |
| 36 | RECHEL BYRNE | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 37 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 38 | ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 39 | ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 40 | ΜΠΑΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 41 | ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 42 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 43 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 45 | ΝΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35-39 |
| 46 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 48 | ΚΑΝΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 50 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 51 | ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 52 | ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 53 | ΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 54 | ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 55 | ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 56 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 57 | ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35-39 |
| 58 | ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 59 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 60 | ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 61 | ΤΣΙΚΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 62 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 63 | ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35-39 |
| 64 | ΚΑΤΤΙΔΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35-39 |
| 65 | ΜΗΝΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 66 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 67 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35-39 |
| 68 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 69 | ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 70 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 71 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 72 | ΡΕΠΑΝΑ ΖΩΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-44 |
| 73 | ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-44 |
| 74 | ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΦΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 75 | ΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 76 | ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 77 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 78 | ΚΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 79 | ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 80 | ΡΕΝΕΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 81 | ΤΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 82 | ΚΑΡΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-44 |
| 83 | ΚΛΑΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-44 |
| 84 | ΧΑΤΖΗΑΛΕΚΟΥ ΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-44 |
| 85 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 86 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 87 | ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 88 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 89 | ΒΡΟΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 90 | ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 91 | ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 92 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 93 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 94 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 40-44 |
| 95 | ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 96 | ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 97 | ΠΑΤΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 98 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 99 | ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 100 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 120 | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 121 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 122 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 45-49 |
| 123 | ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 124 | ΡΕΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 125 | PETE JACKSON | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 126 | ΟΛΚΟΝΕΝ ΣΑΡΗ | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 127 | ΓΚΡΑΖΑΝ ΑΛΑΙΝ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 128 | ΓΡΙΣΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 137 | ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 138 | ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 139 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 140 | ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 141 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 142 | SISSEL VOYADZIS | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50-54 |
| 143 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50-54 |
| 144 | ΔΡΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 145 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 146 | ΑΒΔΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ 50-54 |
| 147 | ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 55-59 |
| 148 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 55-59 |
| 149 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 55-59 |
| 150 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 55-59 |
| 201 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 35-39 |
| 215 | DIAKOULAS SARA | ΑΝΔΡΕΣ 45-49 |
| 216 | VARGAS | ΑΝΔΡΕΣ 40-44 |
| 218 | ΛΑΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 35-39 |
| 219 | ΛΟΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 25-29 |
| 220 | ΤΕΡΛΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 25-29 |
| 226 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 55-59 |
| 227 | ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ 55-59 |
| 228 | ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΕΣ 55-59 |
| 229 | ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ 55-59 |
| 230 | ΚΟΥΡΜΑΔΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ 65-69 |





















